
住宅单位电费补贴计划
澳门特别行政区政府自2008年起实施了多项惠民措施,当中包括向居住用途单位补贴电费开支的「住宅单位电费补贴计划」,该计划迄今已实施至第十七期,而目前,每户每月可从电费中扣除最高澳门元$200元的补贴。按照计划规定,每户每月未使用的补贴金额会累加到「累积未使用政府电费补贴」项内,并可在计划完结后紧接的24个月内继续使用,每月补贴上限仍维持不变,而每户期内可从电费中扣除的「累积未使用政府电费补贴」总金额,上限为澳门元$4,800元 ($200 x 24个月= $4,800)。
以下为各期计划的具体执行情况:
期数/年份 | 补贴期间 | 每月补贴金额上限 (澳门元) | 每期补贴住宅单位数目 (平均) |
第一期 (2008/2009) | 由2008年4月 至2009年3月 | 150 | 179,649 |
第二期 (2009/2010) | 由2009年4月 至2010年3月 | 150 | 181,848 |
第三期 (2010/2011) | 由2010年4月 至2011年3月 | 150 | 185,311 |
第四期 (2011/2012) | 由2011年4月 至2012年3月 | 180 | 189,218 |
第五期 (2012/2013) | 由2012年4月至9月 由2012年10月至2013年3月 | 180 200 | 193,022 |
第六期 (2013/2014) | 由2013年4月 至2014年3月 | 200 | 200,941 |
第七期 (2014/2015) | 由2014年4月 至2015年3月 | 200 | 206,045 |
第八期 (2015/2016) | 由2015年4月 至2016年3月 | 200 | 210,639 |
第九期 (2016/2017) | 由2016年4月 由2017年3月 | 200 | 214,458 |
第十期 (2017/2018) | 由2017年4月 由2018年3月 | 200 | 216,510 |
第十一期 (2018/2019) | 由2018年4月 由2019年3月 | 200 | 220,720 |
第十二期 (2019/2020) | 由2019年4月 由2020年3月 | 200 | 226,527 |
第十三期 (2020/2021) | 由2020年4月 至2021年3月 | 200 | 229,547 |
第十四期 (2021/2022) | 由2021年4月 至2022年3月 | 200 | 232,353 |
第十五期 (2022/2023) | 由2022年4月 至2023年3月 | 200 | 233,905 |
第十六期 (2023/2024) | 由2023年4月 至2024年3月 | 200 | 234,630 |
第十七期 * (2024/2025) | 由2024年4月 至2025年3月 | 200 | 237,970 |
*截至2025年1月。
其他参考连结资料:
澳门电力股份有限公司
澳门电力股份有限公司